Micellar Casein 908g
28.15€
Descrição
Casein Zero 908g – Proteína de absorção lenta que fornece nutrientes aos teus músculos
A Casein Zero só contém proteína de absorção lenta – proteína de caseinato de cálcio, que fornece aos teus músculos nutrientes por um longo período de tempo.
É uma excelente opção para tomar antes de ir dormir ou durante uma viagem longa, porque a digestão das proteínas à base de caseína demora até 8 horas.
A nova fórmula é adequada até para pessoas intolerantes à lactose.
Recomendamos o Casein Zero se:
• Pretende uma excelente fonte de proteína, porque o teor de proteína do produto contribui para o crescimento e manutenção da massa muscular, bem como para ossos saudáveis e normais;
• Pretende consumir proteína em pó depois do teu treino ao fim do dia ou entre as refeições;
• Pretende ter um metabolismo mais acelerado, porque é absorvido mais lentamente;
• Precisa de um produto proteico para acompanhar a tua dieta antes de ires dormir;
• É sensível à lactose.
Tal como todos os produtos da BioTech USA, o Casein Zero contém apenas ingredientes seguros e cuidadosamente selecionados.
Quantidade: 908g
Dose: 30g
Doses por embalagem: 30
% DR (*) | ||||
---|---|---|---|---|
*Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal). **Dose de referência não estabelecida. | ||||
Energia | 105kcal | ** | ||
Lípidos | 0.9g | ** | ||
dos quais saturados | 0.5g | ** | ||
Hidratos de Carbono | 2.0g | ** | ||
dos quais açúcares | 1.5g | ** | ||
Proteína | 22g | ** | ||
Sal | 0.32g | ** |
Aminograma | ||||
---|---|---|---|---|
*Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal). **Dose de referência não estabelecida. | ||||
Aminoácidos Essenciais (EAAs) | 9063mg | |||
Histidina | 530mg | |||
Isoleucina | 1045mg | |||
Leucina | 1968mg | |||
Lisina | 1558mg | |||
Metionina | 544mg | |||
Fenilalanina | 1003mg | |||
Treonina | 833mg | |||
Triptofano | 259mg | |||
Valina | 1273mg | |||
Aminoácidos Condicionalmente Essenciais (CAAs) | 9613mg | |||
Arginina | 687mg | |||
Cisteína | 148mg | |||
Glutamina e Ácido Glutâmico | 5902mg | |||
Prolina | 1791mg | |||
Tirosina | 1085mg | |||
Aminoácidos Não Essenciais (NAAs) | 3323mg | |||
Alanina | 534mg | |||
Ácido Aspártico | 1295mg | |||
Glicina | 367mg | |||
Serina | 1127mg |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.